Digiworld akım korumalı prizler yanmaya dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
Led ışık göstergeleri sayesinde akım korumalı prizin çalıştığı ve elektronik cihazları koruduğu görülebilmektedir.
Uygunluk | Genel Elektronik Ekipmanlar | Evet |
Bilgisayarlar,Yazıcılar | Evet | |
TV'ler,Ses Sistemleri,Uydu Sistemleri | Evet | |
Ses,Video,Müzik,Oyun Ürünleri | Evet | |
Genel | Kasa Tipi | Tek Sıra , Dik |
Led Gösterge | Evet | |
Gövde | ABS | |
Renk | Beyaz&Gri | |
Ambalaj | Renkli | |
LED Gösterge | Evet | |
Teknik Değerler | Max Akım (A) | 16A |
Max Voltaj (V) | 250V | |
Max Güç (W) | 3850W | |
Nominal Voltaj (V) | 220-240V | |
Nominal Frekans(Hz) | 50/60Hz | |
Ses Filtreleme ( EMI/RFI) | 150KHZ -100MHZ : 40 dB'e kadar | |
Fiş Tipi (French/German/ 3 Prong-C6/…) | 3 Prong | |
Çıkış | Çıkış Tipi(French/German/ 3 Prong-C6/…) | 2 Prong |
Toplam Çıkış Sayısı(Korumalı) | 1 | |
Çocuk Koruma | Evet | |
Sıra | 1 | |
Çevre Değerleri | Nominal Çalışma Voltajı | 220-250 Vac, 16 A MAX |
Çalışma Isı Aralığı | 0 to 45° C (32 to 104° F) | |
Çalışma Nem Aralığı | 0 to 95%, non-condensing | |
Çalışma Frekansı | 50- 60 Hz | |
Saklama Isı Değeri | < 45 ° C | |
Akım Koruma Değerleri | Aşırı Akım Emiş Değeri(Joules) | 2100J Surge Energy |
Kalkış Voltajı | 775V | |
Max Ani Zirve Akım Değeri | 84.000A | |
Koruma Devreye Girme Süresi | <1 nanosaniye | |
Yıldırım Koruma | Evet | |
Devre Kesici | Evet | |
Aşırı Voltaj / Aşırı Yük Koruması |
Evet |